Kachilombo ka Papilloma ka Anthu (Mitundu 28) Kujambula Majini
Dzina la chinthu
HWTS-CC013-Human Papillomavirus (Mitundu 28) Genotyping Detection Kit (Fluorescence PCR)
HWTS-CC016A-Human Papillomavirus youma ndi yozizira (Mitundu 28) Kit Yodziwira Genotyping (Fluorescence PCR)
Epidemiology
Khansa ya pachibelekero ndi imodzi mwa zotupa zoopsa kwambiri m'njira yoberekera ya akazi. Kafukufuku wakale wasonyeza kuti matenda osatha komanso matenda ambiri a papillomavirus ya anthu ndi chimodzi mwa zifukwa zazikulu zomwe zimayambitsa khansa ya pachibelekero. Pakadali pano, palibe njira yodziwika bwino yothandizira HPV, kotero kuzindikira msanga komanso kupewa HPV ya pachibelekero ndiye njira yopewera khansa. Kukhazikitsa njira yosavuta, yeniyeni komanso yachangu yodziwira matenda ndikofunikira kwambiri pakupeza khansa ya pachibelekero.
Njira
| Chosungira cha zochita | FAM | VIC/HEX | ROX | CY5 |
| HPV Genotyping Reaction Buffer 1 | 16 | 18 | / | Kulamulira kwamkati |
| HPV Genotyping Reaction Buffer 2 | 56 | / | 31 | Kulamulira kwamkati |
| HPV Genotyping Reaction Buffer 3 | 58 | 33 | 66 | 35 |
| HPV Genotyping Reaction Buffer 4 | 53 | 51 | 52 | 45 |
| HPV Genotyping Reaction Buffer 5 | 73 | 59 | 39 | 68 |
| HPV Genotyping Reaction Buffer 6 | 6 | 11 | 83 | 54 |
| HPV Genotyping Reaction Buffer 7 | 26 | 44 | 61 | 81 |
| HPV Genotyping Reaction Buffer 8 | 40 | 43 | 42 | 82 |
Magawo aukadaulo
| Malo Osungirako | Madzi: ≤-18℃ |
| Nthawi yokhalitsa | Miyezi 12 |
| Mtundu wa Chitsanzo | Chisalu cha m'chiberekero, Chisalu cha m'chiberekero, Mkodzo |
| Ct | ≤28 |
| CV | ≤5.0% |
| LoD | Makope 300/mL |
| kulunjika | Zotsatira zonse zimakhala zoipa ngati zidazi zikugwiritsidwa ntchito kupeza zitsanzo zina zomwe sizili zenizeni zomwe zimakhala ndi zotsatirapo zosiyanasiyana, kuphatikizapo ureaplasma urealyticum, chlamydia trachomatis of reproductive tract, candida albicans, neisseria gonorrhoeae, trichomonas vaginalis, mold, gardnerella ndi mitundu ina ya HPV yomwe siili ndi zidazi. |
| Zida Zogwiritsidwa Ntchito | Dongosolo la PCR la Applied Biosystems 7500 Real-Time Machitidwe a PCR Ogwiritsidwa Ntchito 7500 Ofulumira Nthawi Yeniyeni QuantStudio®Machitidwe 5 a PCR a Nthawi Yeniyeni Machitidwe a PCR a SLAN-96P a Nthawi Yeniyeni Woyendetsa Sitima Yopepuka®Machitidwe 480 a PCR a Nthawi Yeniyeni Makina Ozindikira a PCR a LineGene 9600 Plus Real-Time MA-6000 Real-Time Quantitative Thermal Cycler Dongosolo la PCR la BioRad CFX96 Real-Time BioRad CFX Opus 96 Real-Time PCR System |
Kuyenda kwa Ntchito
Njira 1.
Ma reagents ofunikira ochotsera: Macro & Micro-Test Sample Release Reagent (HWTS-3005-8)
Njira yachiwiri.
Ma reagents ofunikira ochotsera: Macro & Micro-Test Viral DNA/RNA Kit (HWTS-3004-32, HWTS-3004-48, HWTS-3004-96) ndi Macro & Micro-Test Automatic Nucleic Acid Extractor (HWTS-3006C, HWTS-3006B)







